Hasil Kualifikasi MotoGP AS
1. Stefan Bradl LCR Honda 1m21.176s
2. Marc Marquez Honda 1m21.193s +0.017s
3. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m21.373s +0.197s
4. Valentino Rossi Yamaha 1m21.418s +0.242s
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m21.420s +0.244s
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m21.453s +0.277s
7. Dani Pedrosa Honda 1m21.728s +0.552s
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.026s +0.850s
9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.075s +0.899s
10. Nicky Hayden Ducati 1m22.090s +0.914s
11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.099s +0.923s
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia